ウェディング明細公開

私たちの場合の最低限かかった主な費用です。ちょっとでも参考になればと思い、掲載させていただきます。
ペーパーアイテムはハンドメイドでかなり予算を抑えられたと思います。

またブーケや司会者、スナップ写真なども外注にした為、式場で手配するよりもかなり安くなりました。
式場の正規の料金と比べてみてください。
持ち込み料がかからない式場を選ぶのもポイントになります。


グレーの文字・・・式場手配  ピンクの文字・・・外注&自作
※この金額は2005年時点のものです。

       


結婚準備
結婚式場
衣装・ドレス
ヘアメイク
ブーケ
ウエディング小物
演出・プチギフト
フォト・スナップ
司会者
ペーパーアイテム
BGM
ウエディング明細公開
当日の進行
ブライダルエステ
心付けの相場
結婚報告はがき



種目 数量 単価 金額 備考 式場正規料金
挙式 1 100,000 100,000
料理 30 11,740 351,000 10%サービス 1,3000
飲物 30 2,700 81,000 10%サービス 3,000
飲物(当日控室にて実費) 1 8,775 8,775
ウエディングケーキ(生ケーキ) 30 800 24,000
メイン装花 1 30,000 30,000 予算で依頼 50,000〜
卓上装花 6 3,000 18,000 予算で依頼 6,000〜
衣装プラン(美容支度1回&リハーサル) 1 220,000 220,000 エンドウハツコ
ティアラ レンタル 1 11,000 11000 エンドウハツコ
お色直し 1 35,000 35,000 エンドウハツコ
お色直し用リハーサル 1 10,000 10.000 エンドウハツコ
新郎衣装差額 1 40,000 40,000 エンドウハツコ
新婦衣装差額 1 50,000 50,000 エンドウハツコ
新婦パンプスレンタル 1 2,000 2,000 地元レンタルショップ 5,000
新婦ドレス用ブライダルインナー 1 2,300 2,300 オークションにて購入
介添料 1 0 0 サービス
ブーケ&ブートニア&へアドレス 1 20,000 20,000 b-blue 30,000〜
演出
司会者 1 40,000 40,000 fine 60,000〜
プチギフト(ジャム&ゼリーセット) 28 188 5,264 i彩果 350〜
余興プレゼント(紅茶セット) 3 1,500 4,500 ルピシア
スナップ写真(700カット) 1 45,000 45,000 masvision 80,000(50景)
ウエルカムボード(自作) 1 800 800 15,000〜
リングピロー(プレゼント) 1 0 0
音響CDプレイヤー(BGM関係) 1 5,000 5,000
写真代(集合写真&二人) 2 16,500 33,000
焼増 10 4,700 47,000
アルバム代 3 1,500 4,500
ペーパーアイテム
式次第 15 300 4,500
席札 30 38 1,140 100〜
招待状関連(切手代含む) 18 405 7,290 380〜(切手代除)
席次表(席次&メニュー&プロフィール) 30 230 6,900 830〜(メニュー&席次)
引出物
引出物(カタログギフト・リンベル) 18 9650 173,700 10%サービス 10,650
引出物(スプーン&フォークセット) 12 3,150 37,800 10%サービス 3,500
引出物(鰹節) 18 1,000 18,000
引出物(パウンドケーキ) 18 1,100 19,800 特別料金 1,200
紙袋 20 0 0 サービス
合計 \1,447,279